VARTSALAN LOSSIN LÄHTÖAJAT
Tarkistettu 4.3.2015
Tarkistettu 4.3.2015
Kivimaa (mantereelta) | ||||||
5:10 | 8:10 | 10:50 | 13:10 | 15:50 | 18:40 | 21:40 |
5:40 | 8:50 | 11:10 | 13:40 | 16:10 | 19:15 | |
6:10 | 9:10 | 11:40 | 14:10 | 16:40 | 19:40 | |
6:40 | 9:30 | 12:00 | 14:40 | 17:20 | 20:20 | |
7:10 | 9:50 | 12:20 | 15:10 | 17:40 | 20:40 | |
7:40 | 10:10 | 12:40 | 15:30 | 18:10 | 21:10 |
Vartsala (saaresta) |
||||||
5:00 | 8:00 | 10:40 | 13:00 | 15:40 | 18:30 | 21:30 |
5:30 | 8:40 | 11:00 | 13:30 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
6:00 | 9:00 | 11:30 | 14:00 | 16:30 | 19:30 | |
6:30 | 9:20 | 11:50 | 14:30 | 17:10 | 20:10 | |
7:00 | 9:40 | 12:10 | 15:00 | 17:30 | 20:30 | |
7:30 | 10:00 | 12:30 | 15:20 | 18:00 | 21:00 |
Yöllä lossi liikennöi tarvittaessa. Kutsunappi lossirannassa.
Lossin puhelin: 0400 138239
MS VIGGEN Saapumisajat Vuosnaisissa 2015 | ||||||||||||||||
|
Ylläolevat aikataulut julkaistaan ilman vastuuta informaation paikkansapitävyydestä.
Tarkista aikataulut myös
Ålandstrafiken: http://www.alandstrafiken.ax/fi/aikataulut